Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera
API PSD2 | Bankowość internetowa | |||
Raportowany kwartał | Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
14.09.2019r. - 13.12.2019r. | 99,91 | 0,09 | 99,99 | 0,01 |
14.12.2019r. - 13.03.2020r. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
14.03.2020r. - 13.06.2020r. | 100,00 | 0,00 | 99,91 | 0,09 |
14.06.2020r. - 13.09.2020r. | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
14.09.2020r. - 13.12.2020r. | 100,00 | 0,00 | 99,89 | 0,11 |
14.12.2020r. - 13.03.2021r. | 100,00 | 0,00 | 99,97 | 0,03 |
14.03.2021r. - 13.06.2021r. | 99,99 | 0,01 | 99,97 | 0,03 |
14.06.2021r. - 13.09.2021r. | 99,99 | 0,01 | 100,00 | 0,00 |
14.09.2021r. - 13.12.2021r. | 99,98 | 0,02 | 99,96 | 0,04 |
14.12.2021r. - 13.03.2022r. | 99,88 | 0,12 | 99,96 | 0,04 |
Bank Spółdzielczy w Proszowicach, 32-100 Proszowice ul. Krakowska 53, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000077971, NIP 6821017795, REGON 000499910