Kursy walut obcych na dzień 2022-05-25 obowiązujące od godziny: 8:00 * | |||||||
Tabela numer: 496 | |||||||
Kraj | Symbol waluty | Dewizy | Pieniądze | Średni kurs NBP | |||
Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||||
![]() | USA | USD | 4.199700 | 4.395200 | 4.169900 | 4.425500 | 4.307100 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 4.338100 | 4.590700 | 4.302800 | 4.626800 | 4.472300 |
![]() | W.Brytania | GBP | 5.232700 | 5.538000 | 5.206100 | 5.565200 | 5.377500 |
![]() | EUGiW | EUR | 4.495200 | 4.703900 | 4.463300 | 4.736400 | 4.610700 |
*Kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia |