Kursy walut obcych na dzień 2021-04-13 obowiązujące od godziny: 16:00 * | |||||||
Tabela numer: 348 | |||||||
Kraj | Symbol waluty | Dewizy | Pieniądze | Średni kurs NBP | |||
Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||||
![]() | USA | USD | 3.728000 | 3.902200 | 3.701500 | 3.929100 | 3.834200 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 4.023000 | 4.258000 | 3.990200 | 4.291500 | 4.147300 |
![]() | W.Brytania | GBP | 5.094400 | 5.392500 | 5.068500 | 5.419000 | 5.272700 |
![]() | EUGiW | EUR | 4.451100 | 4.658600 | 4.419500 | 4.690700 | 4.562700 |
*Kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia |