










![]() | ||
![]() | USD | 3.769900 |
![]() | CHF | 4.229100 |
![]() | GBP | 5.100200 |
![]() | EUR | 4.547300 |
Kursy walut obcych na dzień 2021-01-18 obowiązujące od godziny: 16:00 * | |||||||
Tabela numer: 050 | |||||||
Kraj | Symbol waluty | Dewizy | Pieniądze | Średni kurs NBP | |||
Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||||
![]() | USA | USD | 3.665200 | 3.836900 | 3.639200 | 3.863400 | 3.769900 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 4.089300 | 4.328600 | 4.056000 | 4.362600 | 4.229100 |
![]() | W.Brytania | GBP | 4.938300 | 5.227800 | 4.913100 | 5.253500 | 5.100200 |
![]() | EUGiW | EUR | 4.423200 | 4.629900 | 4.391800 | 4.661900 | 4.547300 |
*Kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia |